Wohnungen
Haus | Etage | Einheit | Zimmer | Wohnfläche | Terrasse | Garten | Preis | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S 05 | EG | W1 (S05.00) | 3 ½ - Zi. | 89.7 m² | 15.5 m² | 42.2 m² | 970'000 CHF | Grundriss anzeigen | Frei |
S 05 | EG | W2 (S05.00) | 3 ½ - Zi. | 93.1 m² | 15.7 m² | 69.7 m² | 1'050'000 CHF | Grundriss anzeigen | Frei |
S 05 | EG | W3 (S05.00) | 5 ½ - Zi. | 146.5 m² | 13.6 m² | 92.9 m² | 1'625'000 CHF | Grundriss anzeigen | Frei |
S 05 | EG | W4 (S05.00) | 5 ½ - Zi. | 154.4 m² | 12.3 m² | 39.2 m² | 1'695'000 CHF | Grundriss anzeigen | Frei |
S 05 | 1. OG | W1 (S05.01) | 4 ½ - Zi. | 112.10 m² | 14.5 m² | 1'175'000 CHF | Grundriss anzeigen | Frei | |
S 05 | 1. OG | W2 (S05.01) | 3 ½ - Zi. | 93.6 m² | 14.6 m² | 1'020'000 CHF | Grundriss anzeigen | Frei | |
S 05 | 1. OG | W3 (S05.01) | 4 ½ - Zi. | 110.6 m² | 13.5 m² | 1'210'000 CHF | Grundriss anzeigen | Frei | |
S 05 | 1. OG | W4 (S05.01) | 4 ½ - Zi. | 115.4 m² | 12.2 m² | 1'260'000 CHF | Grundriss anzeigen | Frei | |
S 05 | 2. OG | W1 (S05.02) | 2 ½ - Zi. | 90.0 m² | 14.6 m² | 990'000 CHF | Grundriss anzeigen | Frei | |
S 05 | 2. OG | W2 (S05.02) | 2 ½ - Zi. | 77.7 m² | 14.7 m² | 890'000 CHF | Grundriss anzeigen | Frei | |
S 05 | 2. OG | W3 (S05.02) | 3 ½ - Zi. | 83.6 m² | 13.8 m² | 945'000 CHF | Grundriss anzeigen | Frei | |
S 05 | 2. OG | W4 (S05.02) | 3 ½ - Zi. | 88.7 m² | 25.1 m² | 1'010'000 CHF | Grundriss anzeigen | Frei | |
S 07 | EG | W1 (S07.00) | 3 ½ - Zi. | 89.7 m² | 15.5 m² | 38.2 m² | 970'000 CHF | Grundriss anzeigen | Frei |
S 07 | EG | W2 (S07.00) | 3 ½ - Zi. | 93.1 m² | 15.7 m² | 76.8 m² | 1'050'000 CHF | Grundriss anzeigen | Frei |
S 07 | EG | W3 (S07.00) | 5 ½ - Zi. | 146.5 m² | 13.60 m² | 91.4 m² | 1'630'000 CHF | Grundriss anzeigen | Frei |
S 07 | EG | W4 (S07.00) | 5 ½ - Zi. | 154.4 m² | 12.3 m² | 52.0 m² | 1'710'000 CHF | Grundriss anzeigen | Frei |
S 07 | 1. OG | W1 (S07.01) | 4 ½ - Zi. | 112.1 m² | 14.5 m² | 1'160'000 CHF | Grundriss anzeigen | Frei | |
S 07 | 1. OG | W2 (S07.01) | 3 ½ - Zi. | 93.6 m² | 14.6 m² | 1'020'000 CHF | Grundriss anzeigen | Frei | |
S 07 | 1. OG | W3 (S07.01) | 4 ½ - Zi. | 110.6 m² | 13.5 m² | 1'220'000 CHF | Grundriss anzeigen | Frei | |
S 07 | 1. OG | W4 (S07.01) | 4 ½ - Zi. | 115.4 m² | 12.2 m² | 1'265'000 CHF | Grundriss anzeigen | Frei | |
S 07 | 2. OG | W1 (S07.02) | 2 ½ - Zi. | 90.0 m² | 14.6 m² | 990'000 CHF | Grundriss anzeigen | Frei | |
S 07 | 2. OG | W2 (S07.02) | 2 ½ - Zi. | 77.7 m² | 14.7 m² | 890'000 CHF | Grundriss anzeigen | Frei | |
S 07 | 2. OG | W3 (S07.02) | 3 ½ - Zi. | 83.6 m² | 13.8 m² | 945'000 CHF | Grundriss anzeigen | Frei | |
S 07 | 2. OG | W4 (S07.02) | 3 ½ - Zi. | 88.7 m² | 25.1 m² | 1'010'000 CHF | Grundriss anzeigen | Frei | |
S 09 | EG | W1 (S09.00) | 3 ½ - Zi. | 89.7 m² | 15.5 m² | 37.7 m² | 970'000 CHF | Grundriss anzeigen | Frei |
S 09 | EG | W2 (S09.00) | 3 ½ - Zi. | 93.1 m² | 15.7 m² | 72.0 m² | 1'050'000 CHF | Grundriss anzeigen | Frei |
S 09 | EG | W3 (S09.00) | 5 ½ - Zi. | 146.5 m² | 13.6 m² | 91.4 m² | 1'630'000 CHF | Grundriss anzeigen | Frei |
S 09 | EG | W4 (S09.00) | 5 ½ - Zi. | 154.4 m² | 12.3 m² | 69.9 m² | 1'710'000 CHF | Grundriss anzeigen | Frei |
S 09 | 1. OG | W1 (S09.01) | 4 ½ - Zi. | 112.1 m² | 14.5 m² | 1'160'000 CHF | Grundriss anzeigen | Frei | |
S 09 | 1. OG | W2 (S09.01) | 3 ½ - Zi. | 93.6 m² | 14.6 m² | 1'020'000 CHF | Grundriss anzeigen | Frei | |
S 09 | 1. OG | W3 (S09.01) | 4 ½ - Zi. | 110.6 m² | 13.5 m² | 1'220'000 CHF | Grundriss anzeigen | Frei | |
S 09 | 1. OG | W4 (S09.01) | 4 ½ - Zi. | 115.4 m² | 12.2 m² | 1'265'000 CHF | Grundriss anzeigen | Frei | |
S 09 | 2. OG | W1 (S09.02) | 2 ½ - Zi. | 90.0 m² | 14.6 m² | 990'000 CHF | Grundriss anzeigen | Frei | |
S 09 | 2. OG | W2 (S09.02) | 2 ½ - Zi. | 77.7 m² | 14.7 m² | 890'000 CHF | Grundriss anzeigen | Frei | |
S 09 | 2. OG | W3 (S09.02) | 3 ½ - Zi. | 83.6 m² | 13.8 m² | 945'000 CHF | Grundriss anzeigen | Frei | |
S 09 | 2. OG | W4 (S09.02) | 3 ½ - Zi. | 88.7 m² | 25.1 m² | 1'010'000 CHF | Grundriss anzeigen | Frei | |
S 11 | EG | W1 (S11.00) | 3 ½ - Zi. | 89.7 m² | 15.5 m² | 35.8 m² | 990'000 CHF | Grundriss anzeigen | Frei |
S 11 | EG | W2 (S11.00) | 3 ½ - Zi. | 93.1 m² | 15.7 m² | 68.9 m² | 1'050'000 CHF | Grundriss anzeigen | Frei |
S 11 | EG | W3 (S11.00) | 5 ½ - Zi. | 146.5 m² | 13.6 m² | 90.7 m² | 1'660'000 CHF | Grundriss anzeigen | Frei |
S 11 | EG | W4 (S11.00) | 5 ½ - Zi. | 154.4 m² | 12.3 m² | 69.9 m² | 1'740'000 CHF | Grundriss anzeigen | Frei |
S 11 | 1. OG | W1 (S11.01) | 4 ½ - Zi. | 112.1 m² | 14.5 m² | 1'190'000 CHF | Grundriss anzeigen | Frei | |
S 11 | 1. OG | W2 (S11.01) | 3 ½ - Zi. | 93.6 m² | 14.6 m² | 1'045'000 CHF | Grundriss anzeigen | Frei | |
S 11 | 1. OG | W3 (S11.01) | 4 ½ - Zi. | 110.6 m² | 13.5 m² | 1'250'000 CHF | Grundriss anzeigen | Frei | |
S 11 | 1. OG | W4 (S11.01) | 4 ½ - Zi. | 115.4 m² | 12.2 m² | 1'295'000 CHF | Grundriss anzeigen | Frei | |
S 11 | 2. OG | W1 (S11.02) | 2 ½ - Zi. | 90.0 m² | 14.6 m² | 990'000 CHF | Grundriss anzeigen | Frei | |
S 11 | 2. OG | W2 (S11.02) | 2 ½ - Zi. | 77.7 m² | 14.7 m² | 890'000 CHF | Grundriss anzeigen | Frei | |
S 11 | 2. OG | W3 (S11.02) | 3 ½ - Zi. | 83.6 m² | 13.8 m² | 980'000 CHF | Grundriss anzeigen | Frei | |
S 11 | 2. OG | W4 (S11.02) | 3 ½ - Zi. | 88.7 m² | 25.1 m² | 1'035'000 CHF | Grundriss anzeigen | Frei | |
S 13 | EG | W1 (S13.00) | 4 ½ - Zi. | 111.5 m² | 15.5 m² | 77.8 m² | 1'235'000 CHF | Grundriss anzeigen | Frei |
S 13 | EG | W2 (S13.00) | 3 ½ - Zi. | 93.1 m² | 15.7 m² | 80.4 m² | 1'050'000 CHF | Grundriss anzeigen | Frei |
S 13 | EG | W3 (S13.00) | 5 ½ - Zi. | 146.5 m² | 14 m² | 92.3 m² | 1'620'000 CHF | Grundriss anzeigen | Frei |
S 13 | EG | W4 (S13.00) | 5 ½ - Zi. | 154.4 m² | 12.3 m² | 60.8 m² | 1'730'000 CHF | Grundriss anzeigen | Frei |
S 13 | 1. OG | W1 (S13.01) | 4 ½ - Zi. | 112.1 m² | 14.5 m² | 1'230'000 CHF | Grundriss anzeigen | Frei | |
S 13 | 1. OG | W2 (S13.01) | 3 ½ - Zi. | 93.6 m² | 14.6 m² | 1'075'000 CHF | Grundriss anzeigen | Frei | |
S 13 | 1. OG | W3 (S13.01) | 4 ½ - Zi. | 111.8 m² | 13.9 m² | 1'260'000 CHF | Grundriss anzeigen | Frei | |
S 13 | 1. OG | W4 (S13.01) | 4 ½ - Zi. | 115.3 m² | 12.2 m² | 1'295'000 CHF | Grundriss anzeigen | Frei | |
S 13 | 2. OG | W1 (S13.02) | 2 ½ - Zi. | 89.8 m² | 14.7 m² | 1'010'000 CHF | Grundriss anzeigen | Frei | |
S 13 | 2. OG | W2 (S13.02) | 2 ½ - Zi. | 77.8 m² | 14.7 m² | 890'000 CHF | Grundriss anzeigen | Frei | |
S 13 | 2. OG | W3 (S13.02) | 3 ½ - Zi. | 84.8 m² | 13.8 m² | 980'000 CHF | Grundriss anzeigen | Frei | |
S 13 | 2. OG | W4 (S13.02) | 3 ½ - Zi. | 89.0 m² | 25.10 m² | 1'035'000 CHF | Grundriss anzeigen | Frei | |
S 15 | EG | W1 (S15.00) | 4 ½ - Zi. | 111.5 m² | 15.5 m² | 74.0 m² | 1'235'000 CHF | Grundriss anzeigen | Frei |
S 15 | EG | W2 (S15.00) | 3 ½ - Zi. | 93.1 m² | 15.7 m² | 80.3 m² | 1'050'000 CHF | Grundriss anzeigen | Frei |
S 15 | EG | W3 (S15.00) | 5 ½ - Zi. | 146.5 m² | 14.0 m² | 91.8 m² | 1'620'000 CHF | Grundriss anzeigen | Frei |
S 15 | EG | W4 (S15.00) | 5 ½ - Zi. | 154.4 m² | 12.3 m² | 55.8 m² | 1'660'000 CHF | Grundriss anzeigen | Frei |
S 15 | 1. OG | W1 (S15.01) | 4 ½ - Zi. | 112.1 m² | 14.5 m² | 1'230'000 CHF | Grundriss anzeigen | Frei | |
S 15 | 1. OG | W3 (S15.01) | 4 ½ - Zi. | 111.8 m² | 13.9 m² | 1'230'000 CHF | Grundriss anzeigen | Frei | |
S 15 | 1. OG | W4 (S15.01) | 4 ½ - Zi. | 115.3 m² | 12.2 m² | 1'255'000 CHF | Grundriss anzeigen | Frei | |
S 15 | 2. OG | W1 (S15.02) | 2 ½ - Zi. | 89.8 m² | 14.7 m² | 1'010'000 CHF | Grundriss anzeigen | Frei | |
S 15 | 2. OG | W2 (S15.02) | 2 ½ - Zi. | 77.8 m² | 14.7 m² | 890'000 CHF | Grundriss anzeigen | Frei | |
S 15 | 2. OG | W3 (S15.02) | 3 ½ - Zi. | 84.8 m² | 13.8 m² | 980'000 CHF | Grundriss anzeigen | Frei | |
S 15 | 2. OG | W4 (S15.02) | 3 ½ - Zi. | 89.0 m² | 25.1 m² | 1'035'000 CHF | Grundriss anzeigen | Frei | |
S 15 | 1. OG | W2 (S15.01) | 3 ½ - Zi. | 93.6 m² | 14.6 m² | 1'075'000 CHF | Grundriss anzeigen | Frei |
Gewerbeflächen
Haus | Etage | Einheit | Fläche | Terrasse | Garten | Preis | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S 03 | EG | G3 (S03.00) | 110.5 m² | 510'000 CHF | Grundriss anzeigen | Frei | ||
S 03 | EG | G2 (S03.00) | 81.5 m² | 390'000 CHF | Grundriss anzeigen | Frei | ||
S 03 | EG | G1 (S03.00) | 135 m² | 625'000 CHF | Grundriss anzeigen | Frei | ||
S 03 | EG | G4 (S03.00) | 130.20 m² | 590'000 CHF | Grundriss anzeigen | Frei | ||
S 17 | EG | G1 (S17.00) | 217.6 m² | 30.8 m² | 123.4 m² | 1'210'000 CHF | Grundriss anzeigen | Frei |
Garagenplätze je 38’000 CHF
Wählen Sie Ihre Traumwohnung
In den acht nachhaltig gebauten Gebäuden stehen 2.5- bis 5.5-Zimmerwohnungen zum Verkauf. Ergänzt wird das Angebot durch 5 Hobbyräume sowie 5 Gewerbeflächen, welche ebenfalls erworben werden können.
In der Tiefgarage mit direktem Hauszugang stehen 146 Parkplätze zur Verfügung. Alle Stellplätze sind mit Flachbandkabeln ausgestattet, sodass bei Bedarf problemlos Ladestationen für Elektrofahrzeuge installiert werden können. Ein Last- und Lademanagement sorgt dabei für eine effiziente und nachhaltige Nutzung der Ladepunkte.
GARAGEN
Ihr neues Zuhause in Schachenweid
Egal, ob Sie mit Ihrer Familie ein neues Zuhause suchen, als Paar in eine komfortable Eigentumswohnung wechseln oder als Single ein stilvolles und gut angebundenes Heim bevorzugen – das Neubauprojekt Schachenweid bietet die passende Wohnung für jede Lebensphase.
Die 2.5- bis 5.5-Zimmerwohnungen überzeugen mit einem durchdachten Grundriss, moderner Ausstattung und einem grosszügigen Balkon oder Gartensitzplatz.





Flexible Gewerbeflächen für Ihre Geschäftsidee
Im Neubauprojekt Schachenweid entstehen nicht nur moderne Wohnräume, sondern auch ideale Flächen für Büros, Praxen und kleine Dienstleistungsbetriebe. Die Nähe zum Zentrum von Oetwil am See sowie die gut zugängliche Lage in der Überbauung machen die Gewerberäume besonders attraktiv für Selbstständige und Unternehmen, die eine ruhige, aber dennoch gut erreichbare Arbeitsumgebung suchen und schätzen.
Arbeitsumfeld, das Kunden und ihr Teams begeistert
Die Gewerbeeinheiten sind flexibel gestaltbar und bieten eine moderne Infrastruktur, um den individuellen Anforderungen verschiedenster Branchen gerecht zu werden. Profitieren Sie von einer Umgebung mit hoher Lebensqualität, die Kunden und Mitarbeitende gleichermassen anspricht.



Ihr neues Zuhause in Schachenweid
Egal, ob Sie mit Ihrer Familie ein neues Zuhause suchen, als Paar in eine komfortable Eigentumswohnung wechseln oder als Single ein stilvolles und gut angebundenes Heim bevorzugen – das Neubauprojekt Schachenweid bietet die passende Wohnung für jede Lebensphase.
Die 2.5- bis 5.5-Zimmerwohnungen überzeugen mit einem durchdachten Grundriss, moderner Ausstattung und einem grosszügigen Balkon oder Gartensitzplatz.



Flexible Gewerbeflächen für Ihre Geschäftsidee
Im Neubauprojekt Schachenweid entstehen nicht nur moderne Wohnräume, sondern auch ideale Flächen für Büros, Praxen und kleine Dienstleistungsbetriebe. Die Nähe zum Zentrum von Oetwil am See sowie die gut zugängliche Lage in der Überbauung machen die Gewerberäume besonders attraktiv für Selbstständige und Unternehmen, die eine ruhige, aber dennoch gut erreichbare Arbeitsumgebung suchen und schätzen.


Arbeitsumfeld, das Kunden und ihr Teams begeistert
Die Gewerbeeinheiten sind flexibel gestaltbar und bieten eine moderne Infrastruktur, um den individuellen Anforderungen verschiedenster Branchen gerecht zu werden. Profitieren Sie von einer Umgebung mit hoher Lebensqualität, die Kunden und Mitarbeitende gleichermassen anspricht.


